Interactieve tool
Wind omrekenen
Kite-informatie gebruikt de ene keer knopen, de andere keer Beaufort of km/u. Sleep de schuif of typ een waarde — en zie direct of het veilig powerkite-weer is.
0 kn (windstil)40 kn (stormachtig)
Beaufort
4
km/u
26
m/s
7,2
Advies voor powerkiten
Ideaal leerweer
Dit advies is een algemene richtlijn voor recreatief powerkiten. Je persoonlijke grens hangt af van je ervaring, gewicht en kitegrootte.
De volledige Beaufort-tabel
De schaal van Beaufort beschrijft de gemiddelde windsnelheid (niet de windvlagen). In de powerkite-wereld werken we meestal met knopen: 1 knoop = 1,852 km/u.
| Bft | Naam | Knopen | km/u | Kenmerk | Powerkiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Windstil | 0–1 | 0–1 | Rook stijgt recht omhoog; geen kite te vliegen. | Geen wind — kite blijft niet vliegen. |
| 1 | Zwakke wind | 1–3 | 1–5 | Windrichting af te lezen aan rookpluimen. | Te weinig voor (bijna) alle powerkites. |
| 2 | Zwakke wind | 4–6 | 6–11 | Bladeren ritselen; wind voelbaar in het gezicht. | Alleen grote, lichte kites voor gevorderden. |
| 3 | Matige wind | 7–10 | 12–19 | Bladeren en twijgen in beweging; vlag wappert. | Lekker voor grotere (3–5 m²) kites. |
| 4 | Matige wind | 11–16 | 20–28 | Stof en papier dwarrelen op; haar in de war. | Ideaal leerweer: 2–4 m² voor de meeste rijders. |
| 5 | Vrij krachtige wind | 17–21 | 29–38 | Kleine bomen zwaaien; schuimkopjes op meren. | Stevig. Beginners: kleinere kite (≤ 2–3 m²). |
| 6 | Krachtige wind | 22–27 | 39–49 | Paraplu met moeite vast te houden. | Alleen voor ervaren kiters met kleine kites. |
| 7 | Harde wind | 28–33 | 50–61 | Lastig tegen de wind in te lopen of fietsen. | Niet geschikt om te leren; te krachtig. |
| 8 | Stormachtige wind | 34–40 | 62–74 | Voortbewegen zeer moeilijk; takken breken af. | Niet vliegen. Kite en rijder lopen gevaar. |
| 9 | Storm | 41–47 | 75–88 | Dakpannen waaien weg; schade aan gebouwen. | Nooit vliegen. |
| 10 | Zware storm | 48–55 | 89–102 | Bomen worden ontworteld. | Nooit vliegen. |
| 11 | Zeer zware storm | 56–63 | 103–117 | Enorme schade; komt zelden voor. | Nooit vliegen. |
| 12 | Orkaan | 64+ | 118+ | Verwoestingen; in Nederland uiterst zeldzaam. | Nooit vliegen. |
Bron omrekening: gangbare (nautische) omrekening van de schaal van Beaufort, zoals onder meer gebruikt door het KNMI en watersportorganisaties.